Gardien
Rang | Joueur | Équipe | PJ | V | D | DP | BA | MBA | BL | MIN | E | 3B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Éric Villeneuve (G) | F.R.D. | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 5.50 | 0 | 360 | 0 | 1 |
2 | Jonathan Blais (G) | Blais Aéro. | 9 | 4 | 5 | 0 | 65 | 7.22 | 0 | 405 | 1 | 2 |
3 | Martin Hébert (G) | Constructions M.P. | 10 | 4 | 6 | 0 | 69 | 6.90 | 0 | 450 | 0 | 0 |
4 | Zach Bourrassa (G) | Béton LCL | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 6.00 | 0 | 225 | 0 | 1 |
5 | Pierre-Marc Beaulieu (G) | Remplacants | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 6.40 | 0 | 225 | 1 | 1 |
6 | Samuel Hébert (G) | Remplacants | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6.00 | 0 | 90 | 0 | 0 |
7 | Sasha Laplante (G) | Remplacants | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.00 | 0 | 45 | 0 | 0 |
8 | Jason Clouston (G) | Remplacants | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8.00 | 0 | 45 | 0 | 0 |
9 | Simon Payette (G) | Remplacants | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 0 | 45 | 0 | 0 |
PJ: Parties jouéeS
PTS: Nombre de points
PUN: Nombre de punitions
V: Nombre de victoires
D: Nombre de défaites
DP: Nombre de défaites en prolongation/tirs de barrage
BA: Nombre de buts alloués
MBA: Moyenne de buts alloués
BL: Nombre de blanchissages
MIN: Nombre de minutes jouées
E: Nombre de fois ayant eu une étoile du match
3B-: Nombre de parties ayant accordé 3 buts et moins