(*Une seule aide est comptabilisée sur un but)
STATS JOUEURS 2024
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | LTB | BTB | %TB | MIN | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume Lagacé | F.R.D. | Ailier | 10 | 19 | 21 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 450 | 6 |
2 | Yann Neveu | F.R.D. | Ailier | 9 | 23 | 14 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 405 | 4 |
3 | Alexis St-Denis | Béton LCL | Défenseur | 14 | 13 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 630 | 2 |
4 | Justin Labrosse | Constructions M.P. | Centre | 9 | 17 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 405 | 1 |
5 | Jay Hébert | F.R.D. | Ailier | 9 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 405 | 3 |
6 | Danny Charron | Blais Aéro. | Centre | 12 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 540 | 2 |
7 | Alex Lacoste | F.R.D. | Ailier | 12 | 15 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 540 | 3 |
8 | David Frappier | Blais Aéro. | Ailier | 13 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 585 | 2 |
9 | Yan Boyer | Blais Aéro. | Défenseur | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 225 | 3 |
10 | Yann Laplante Clouston | Béton LCL | Centre | 15 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 675 | 2 |
11 | Marc-Antoine Otis | Béton LCL | Ailier | 8 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 360 | 2 |
12 | Joey Simoneau | Béton LCL | Défenseur | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 270 | 2 |
13 | Nicolas Houle | F.R.D. | Ailier | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 405 | 1 |
14 | Steve Gauvreau | Constructions M.P. | Défenseur | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 495 | 0 |
15 | Samuel Hébert | Blais Aéro. | Ailier | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 405 | 1 |
16 | Jérôme Laflamme | Constructions M.P. | Ailier | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 225 | 1 |
17 | Kevin Lafontaine | Blais Aéro. | Défenseur | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 315 | 0 |
18 | Jean-René Robillard | Constructions M.P. | Ailier | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 360 | 1 |
19 | Joël Pilon | Béton LCL | Défenseur | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 450 | 0 |
20 | William Poulin | Constructions M.P. | Défenseur | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 450 | 0 |
21 | Philippe Raby | Remplacants | Ailier | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 135 | 1 |
22 | Mathieu Chartrand | Blais Aéro. | Centre | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 315 | 0 |
23 | Martin Laplante | Béton LCL | Centre | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 225 | 0 |
24 | Gabriel Paquette | Béton LCL | Ailier | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 135 | 1 |
25 | Charles Lauzon | Béton LCL | Ailier | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 90 | 1 |
26 | Pascal Ménard St-Jean | F.R.D. | Défenseur | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 540 | 0 |
27 | Raphael Guèvremont | Blais Aéro. | Ailier | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 225 | 0 |
28 | Hubert Chartrand | Béton LCL | Ailier | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 315 | 0 |
29 | Maxime Romain | Constructions M.P. | Défenseur | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 90 | 0 |
30 | Alexis Bertrand | Remplacants | Défenseur | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 135 | 0 |
31 | Maxime Leblanc | Blais Aéro. | Défenseur | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 315 | 0 |
32 | Ben Laurendeau | F.R.D. | Défenseur | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 225 | 0 |
33 | Anthony Bélanger | F.R.D. | Défenseur | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 135 | 0 |
34 | Mathieu Bordeleau | F.R.D. | Défenseur | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 405 | 0 |
35 | Jonathan Simoneau | Remplacants | Défenseur | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 270 | 0 |
36 | Marc-Antoine Ceré | Constructions M.P. | Ailier | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 450 | 0 |
37 | Danny Pion | Remplacants | Ailier | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45 | 0 |
38 | Francis Gagnon | Constructions M.P. | Ailier | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 225 | 0 |
39 | Mathieu Gauthier | Constructions M.P. | Centre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45 | 0 |
40 | Jasmin Legault | Remplacants | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45 | 0 |
41 | Pierre-Marc Beaulieu | Béton LCL | Défenseur | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 180 | 0 |
42 | Loïc Boyer | Remplacants | Ailier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 90 | 0 |
43 | Jason Clouston | Constructions M.P. | Défenseur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 135 | 0 |
44 | Nicolas Blais Prevost | F.R.D. | Défenseur | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 270 | 0 |
45 | Xavier Raby | Blais Aéro. | Défenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 135 | 0 |
46 | Éric St-Jean | Blais Aéro. | Défenseur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 225 | 0 |
PJ: Parties jouées
B: Nombre de buts
A: Nombre d’aides (*Une seule aide est comptabilisée sur un but)
PTS: Nombre de points
PUN: Nombre de punitions
BAN: Buts en avantage numérique
BDN: Buts en désavantage numérique
MIN: Minutes jouées
E: Nombre de fois ayant eu une étoile du match
LTB: Lancers en tirs de barrage
BTB: Buts en tirs de barrage